El ISR (Impuesto sobre la Renta) es un impuesto progresivo: entre más ganas, mayor porcentaje pagas. Aquí mostramos cuánto te retiene el SAT según tu salario bruto mensual en México 2026, con ejemplos reales.
| Salario bruto mensual | ISR aproximado | Salario neto estimado |
|---|---|---|
| $8,000 MXN | $0 (subsidio al empleo cubre) | ~$8,000 |
| $10,000 MXN | ~$100 – $200 MXN | ~$9,800 |
| $15,000 MXN | ~$1,200 – $1,500 MXN | ~$13,500 |
| $20,000 MXN | ~$2,400 – $2,800 MXN | ~$17,200 |
| $30,000 MXN | ~$4,500 – $5,500 MXN | ~$24,500 |
| $50,000 MXN | ~$11,000 – $13,000 MXN | ~$37,000 |
Nota: Los montos son estimados. El cálculo exacto depende del subsidio al empleo aplicable y deducciones específicas de tu empresa.
Usa nuestra calculadora de ISR e ingresa tu salario bruto. Si el resultado difiere significativamente de lo que aparece en tu recibo de nómina, consulta a tu área de Recursos Humanos o revisa tu constancia fiscal en el portal del SAT.